| 1 cuota de $302.642 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $302.642 |
| 12 cuotas de $47.789,69 | Total $573.476,33 |
| 3 cuotas de $100.880,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $302.642 |
| 6 cuotas de $63.892,77 | Total $383.356,62 | |
| 9 cuotas de $55.090,93 | Total $495.818,39 | |
| 18 cuotas de $42.437,13 | Total $763.868,41 |
| 1 cuota de $363.927,01 | Total $363.927,01 | |
| 6 cuotas de $69.784,20 | Total $418.705,21 |


Especificaciones
| Modelo | CS-DP2-A0-6E2WPFBS |
|---|---|
| General | |
| Dimensiones | Pantalla y base: 115,5 x 85,5 x 24,5 mm (4,55 x 3,37 x 0,96 in) |
| Cámara: 71 x 71 x 48,3 mm (2,80 x 2,80 x 1,90 in) | |
| Peso | Producto: 320 g (11,28 oz). Incluyendo el material de embalaje: 603 g (21,27 oz) |
| Pantalla | Pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas |
| Color | Plata |
| Botón | Pulsador del timbre, botón de alimentación y botón de activación de la pantalla |
| Diámetros compatibles de perforaciones para mirillas | 16,5-50 mm (0,65-1,97 in) |
| Espesores compatibles de las puertas | 35-105 mm (1,38-4,13 in) |
| Condiciones de funcionamiento | -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F ), humedad del 95 % o inferior (sin condensación) |
| Cámara | |
| Sensor | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7" |
| Lente | 2,0 mm a f/2.0. Ángulo de visión: 166° (diagonal), 136° (horizontal) y 80° (vertical) |
| Resolución máx. | 1080p/2 Mpx. |
| Conmutador día/noche | Filtro infrarrojo de conmutación mecánica (ICR) |
| Distancia de visión nocturna mediante infrarrojos | Hasta 5 m (16,4 ft) |
| Vídeo y audio | |
| Velocidad de fotogramas de vídeo | 15 f/s |
| Rango dinámico amplio (WDR) | Rango dinámico amplio digital (o DWDR, por sus siglas en inglés) |
| Entrada de audio | Micrófono integrado de alta sensibilidad |
| Salida de audio | Altavoz de gran potencia integrado |
| Tonos de llamada | Compatible con hasta 5 tonos de llamada de volumen ajustable |
| Función | |
| Detección | Detección de movimiento PIR avanzada |
| Ángulo del infrarrojo pasivo (PIR) | 110° |
| Distancia del infrarrojo pasivo (PIR) | Hasta 6 m (20 ft) |
| Sensibilidad del infrarrojo pasivo (PIR) | Ajustable |
| Corrección de la distorsión de la imagen | Compatible |
| Almacenamiento local | Compatible con tarjetas microSD (de hasta 256 GB) |
| Almacenamiento en la nube | Compatible con el almacenamiento en EZVIZ CloudPlay (requiere suscripción) |
| Función general | Cifrado de vídeos en la nube y cifrado de imágenes |
| Red | |
| Protocolo | Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud |
| Videointercomunicador | Videointercomunicador local y remoto |
| Estándar wifi | IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n |
| Intervalo de frecuencias | 2,4 GHz-2,4835 GHz |
| Ancho de banda del canal | Admite 20 MHz |
| Seguridad | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK y WPS |
| Velocidad de transmisión | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps; 11n: 150 Mbps |
| Alimentación | |
| Cableado | Conectado directamente |
| Fuente de alimentación | 5 VCC ± 10 % |
| Consumo de energía | 2,2 W (máx.) |
| Contenido de la caja | |
| Contenido de la caja | - Pulsador de timbre de mirilla DP2 |
| - Panel | |
| - Base de montaje | |
| - Hebilla | |
| - 6 tornillos | |
| - Cable de alimentación | |
| - Documento de información normativa | |
| - Guía de inicio rápido | |
| Certificados | |
| Certificados | UL/CE/FCC/REACH/RAEE/RoHS/UKCA |
