| 1 cuota de $193.194 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.194 |
| 12 cuotas de $30.506,94 | Total $366.083,31 |
| 3 cuotas de $64.398 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.194 |
| 6 cuotas de $40.786,47 | Total $244.718,84 | |
| 9 cuotas de $35.167,74 | Total $316.509,73 | |
| 18 cuotas de $27.090,09 | Total $487.621,66 |
| 1 cuota de $232.315,79 | Total $232.315,79 | |
| 6 cuotas de $44.547,31 | Total $267.283,90 |
Unidad Easy UPS BV de APC 650 VA, AVR, 230 V, Argentina
Modelo - BV650I-AR
Esta unidad Easy UPS de APC proporciona protección de energía para condiciones de energía inestables en hogares y oficinas pequeñas, lo que garantiza conectividad constante y confiable en los momentos más críticos. La unidad UPS de 650 VA para montaje en suelo y pared tiene 4 tomacorrientes totales, todos los cuales proporcionan respaldo de batería y protección contra sobrecargas. Tiene una clasificación de energía de sobretensión de 156 julios. Incluye una regulación automática de voltaje para corregir las caídas de voltaje y las sobretensiones a niveles adecuados. Este SAI tiene una garantía de 2 años.
El tamaño compacto permite la instalación en una gran variedad de entornos
AVR corrige las variaciones de voltaje para proporcionar energía confiable
La pantalla LED proporciona un estado fácil de leer de las condiciones de energía de la unidad y de la red pública.
Restaure la capacidad de respaldo de energía con una batería reemplazable por el usuario (RBCV210 se vende por separado)
Especificaciones
| Main Input Voltage | 230 V |
|---|---|
| Tensión de salida principal | 230 V |
| potencia nominal en W | 375 W |
| potencia nominal en VA | 650 VA |
| Tipo de conexión de entrada | IRAM 2073 |
| tipo de conexión de salida | 4Argentino |
| longitud de cable | 1,50 m |
| número de cables | 1 |
| tipo de batería | Batería de ácido sólido |
| equipo proporcionado | Manual de usuario |
| Eficiencia |
View Efficiency Graph
action_new_window
|
|---|---|
| Baterías pre-instaladas | 0 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 8 h |
| vida de la batería | 3…5 año(s) |
| Batería de repuesto |
APCRBCV210
action_new_window
|
| Duración prolongable | 0 |
| Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
|---|---|
| Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
| redundante | No |
| Tamaño de UPS | WS |
| Color | Negro |
|---|---|
| Altura | 9,25 cm |
| Ancho | 16,5 cm |
| Profundidad | 30,5 cm |
| peso del producto | 4,5 kg |
| preferencia de montaje | No preference |
| tipo de montaje | No se puede montar en rack |
| Dos postes montables | 0 |
| USB compatible | No |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing ((*)) |
|---|---|
| límites de tensión de entrada | 170...280 V |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 375 W |
|---|---|
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada |
| Topología | Línea interactiva |
| Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| pantalla gráfica | 1 |
| Máxima potencia configurable en VA | 650 VA |
| Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
| Certificaciones de Producto | Iram |
|---|---|
| normas | EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…90 % |
| altitud máxima de funcionamiento | 0...6667 ft |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…90 % |
| altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
| nivel acústico | 40 DBA |
| grado de protección IP | IP20 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 156 J |
|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 23,7 cm |
| Paquete 1 Ancho | 37,3 cm |
| Paquete 1 Longitud | 14,3 cm |
| Paquete 1 Peso | 4,8 kg |
| SCC14 | 10731304341601 |
| Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
|---|
