 
                             
                                     
                                     
                            | 1 cuota de $875.338 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $875.338 | 
| 12 cuotas de $138.223,16 | Total $1.658.677,98 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 cuotas de $291.779,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $875.338 | 
| 6 cuotas de $184.798,44 | Total $1.108.790,64 | |
| 9 cuotas de $159.340,69 | Total $1.434.066,25 | |
| 18 cuotas de $122.741,83 | Total $2.209.353,11 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 1 cuota de $1.052.593,95 | Total $1.052.593,95 | |
| 6 cuotas de $201.838,35 | Total $1.211.030,12 | 
 
                            
                                             
                            
Especificaciones
| ACTUACIÓN | |
| Procesador | AMD Ryzen™ 3 7320U (4 núcleos/8 hilos, 2,4/4,1 GHz, 2 MB de nivel 2/4 MB de nivel 3) | 
| Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ 610M integrados | 
| Conjunto de chips | Plataforma SoC de AMD | 
| Memoria | LPDDR5-5500 soldado de 16 GB | 
| Ranuras de memoria | Memoria soldada a la placa base, sin ranuras, doble canal | 
| Memoria máxima | Memoria soldada de 16 GB, no actualizable | 
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido de 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | 
| Soporte de almacenamiento | Una unidad, hasta 512 GB M.2 2242 SSD | 
| Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 2242 PCIe® 3.0 x2 | 
| Lector de tarjetas | Ninguno | 
| Óptico | Ninguno | 
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 | 
| Oradores | Altavoces estéreo, 1,5 W x2, Dolby Audio™ | 
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad | 
| Micrófono | 2x, Matriz | 
| Batería | Batería integrada de 38 Wh | 
| Adaptador de corriente | Punta redonda de 65 W (3 pines) | 
| DISEÑO | |
| Mostrar | Pantalla FHD de 15,6" (1920 x 1080) TN de 250 nits antirreflejo | 
| Pantalla táctil | Ninguno | 
| Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) | 
| Panel táctil | Panel táctil multitáctil con superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 62 x 104 mm (2,44 x 4,09 pulgadas) | 
| Color de la caja | Gris ártico | 
| Tratamiento de superficies | IMR (Decoración en molde con rodillo) | 
| Material de la caja | PC-ABS (arriba), PC-ABS (abajo) | 
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 359,2 x 235,8 x 19,9 mm (14,14 x 9,28 x 0,78 pulgadas) | 
| Peso | Menos de 1,63 kg (3,59 lbs) | 
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Ninguno | 
| Software incluido | Ninguno | 
| CONECTIVIDAD | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) | 
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 | 
| Puertos estándar | 
 | 
| Unión cósmica | Varias soluciones de acoplamiento compatibles a través de USB-C®. Para conocer más soluciones de acoplamiento compatibles, visite Acoplamiento para Lenovo® V15 G4 AMN | 
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado | 
| Lector de huellas dactilares | Ninguno | 
| Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Nano™ de Kensington®, 2,5 x 6 mm | 
| Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara | 
| SERVICIO | |
| Garantía básica | 1 año, mensajería o entrega a domicilio | 
| Actualización incluida | Ninguno | 
| ACCESORIOS | |
| Accesorios incluidos | Ninguno | 
| CERTIFICACIONES | |
| Certificaciones verdes | 
 | 
| Otras certificaciones | TÜV Rheinland® Luz azul baja (solución de software) | 
| Prueba de especificaciones militares | Aprobada la prueba militar MIL-STD-810H | 
