 
                             
                                     
                                     
                            | 1 cuota de $3.784.727 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.784.727 | 
| 12 cuotas de $597.639,93 | Total $7.171.679,19 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 cuotas de $1.261.575,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.784.727 | 
| 6 cuotas de $799.018,94 | Total $4.794.113,69 | |
| 9 cuotas de $688.946,47 | Total $6.200.518,24 | |
| 18 cuotas de $530.702,83 | Total $9.552.650,95 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 1 cuota de $4.551.134,22 | Total $4.551.134,22 | |
| 6 cuotas de $872.694,96 | Total $5.236.169,80 | 
 
                            
                                             
                            
Especificaciones
| ACTUACIÓN | |
| Procesador | Intel® Core Ultra 7 155U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Turbo máximo hasta 4,8 GHz, 12 MB | 
| Categoría de PC con IA | PC con IA | 
| Unidad Nacional de Procesamiento | Intel® AI Boost integrado, hasta 11 TOPS | 
| Gráficos | Gráficos Intel® integrados | 
| Conjunto de chips | Plataforma Intel® SoC | 
| Memoria | 1x 16 GB SO-DIMM DDR5-5600 | 
| Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR5 SO-DIMM, con capacidad de doble canal | 
| Memoria máxima | Hasta 64 GB DDR5-5600 | 
| Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 | 
| Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 | 
| Soporte de almacenamiento máximo | Una unidad, hasta 2 TB SSD M.2 2280 | 
| Óptico | Ninguno | 
| Lector de tarjetas | Ninguno | 
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 | 
| Oradores | Altavoces estéreo, 2 W x2, Dolby Audio™ | 
| Micrófono | 2x, 360° | 
| Cámara | 5.0MP con obturador de privacidad | 
| Batería | 52,5 Wh | 
| Adaptador de corriente | USB-C® de 65 W (2 pines) | 
| DISEÑO | |
| Mostrar | Pantalla IPS WUXGA de 14" (1920 x 1200), 400 nits, antirreflejo, 45 % NTSC, 60 Hz, DBEF5 | 
| Pantalla táctil | Ninguno | 
| Relación pantalla-cuerpo | 85,73% | 
| Bolígrafo | Lápiz no compatible | 
| Teclado | Retroiluminado, español (LA) | 
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 315,9 x 223,7 x 17,7 mm (12,44 x 8,81 x 0,7 pulgadas) | 
| Peso | A partir de 1,38 kg (3,05 lbs) | 
| Color de la caja | Negro | 
| Material de la caja | PC + 20% CF (arriba), PC + 20% CF (abajo) | 
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Windows® 11 Pro, español | 
| Software incluido | Ninguno | 
| CONECTIVIDAD | |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 | 
| Red de área amplia (WWAN) | No WWAN | 
| Tarjeta SIM | Ninguno | 
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) | 
| NFC | Ninguno | 
| Puertos estándar | 
 | 
| Puertos opcionales (configurados) | Ninguno | 
| Unión cósmica | Varias soluciones de acoplamiento compatibles mediante Thunderbolt™/USB-C®. Para más soluciones de acoplamiento compatibles, visite " Acoplamiento para ThinkPad T14 Gen 5 (Intel)". | 
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Chip de seguridad | TPM 2.0 discreto habilitado | 
| Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington® Nano, 2,5 x 6 mm | 
| Lector de tarjetas inteligentes | Ninguno | 
| Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Chip, integrado en el botón de encendido | 
| Otra seguridad | 
 | 
| MANEJABILIDAD | |
| Gestión del sistema | No vPro® | 
| SERVICIO | |
| Garantía base | 3 años, en el sitio | 
| Actualización incluida | Ninguno | 
| ACCESORIOS | |
| Accesorios incluidos | Ninguno | 
| CERTIFICACIONES | |
| Certificaciones verdes | 
 | 
| Prueba de especificaciones militares | Aprobada la prueba militar MIL-STD-810H | 
