 
                             
                                     
                                     
                            | 1 cuota de $2.047.721 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.047.721 | 
| 12 cuotas de $323.352,21 | Total $3.880.226,52 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 cuotas de $682.573,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.047.721 | 
| 6 cuotas de $432.308,03 | Total $2.593.848,19 | |
| 9 cuotas de $372.753,47 | Total $3.354.781,31 | |
| 18 cuotas de $287.135,98 | Total $5.168.447,80 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 1 cuota de $2.462.384,50 | Total $2.462.384,50 | |
| 6 cuotas de $472.170,33 | Total $2.833.022 | 
 
                            
                                             
                            
Ryzen 7 PRO 7735U 16GB SSD512GB 16" FreeDOS
Especificaciones
| ACTUACIÓN | |
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 PRO 7735U (8C/16T, 2,7/4,75 GHz, 4 MB L2/16 MB L3) | 
| Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ 680M integrados | 
| Conjunto de chips | Plataforma SoC AMD | 
| Memoria | 1x 16 GB SO-DIMM DDR5-4800 | 
| Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR5 SO-DIMM, con capacidad de doble canal | 
| Memoria máxima | Hasta 64 GB DDR5-4800 | 
| Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 | 
| Soporte de almacenamiento máximo | Una unidad, hasta 2 TB SSD M.2 2280 | 
| Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 | 
| Lector de tarjetas | Ninguno | 
| Óptico | Ninguno | 
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 | 
| Oradores | Altavoces estéreo, 2 W x2, Dolby Audio™ | 
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad | 
| Micrófono | 2x, Matriz | 
| Batería | 46,5 Wh | 
| Adaptador de corriente | USB-C® de 65 W (2 pines) | 
| DISEÑO | |
| Mostrar | Pantalla IPS de 16" WUXGA (1920 x 1200), 300 nits, antirreflejo, 45 % NTSC | 
| Pantalla táctil | Ninguno | 
| Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) | 
| Color de la caja | Negro | 
| Material de la caja | PC-ABS (arriba), PC-ABS (abajo) | 
| Bolígrafo | Lápiz no compatible | 
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 357,2 x 253,4 x 20,78 mm (14,06 x 9,98 x 0,82 pulgadas) | 
| Peso | A partir de 1,77 kg (3,90 lbs) | 
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Ninguno | 
| Software incluido | Ninguno | 
| CONECTIVIDAD | |
| WLAN + Bluetooth | Qualcomm® Wi-Fi® 6E NFA725, 802.11ax 2x2 + BT5.3 | 
| Red de área amplia (WWAN) | No WWAN | 
| Tarjeta SIM | Ninguno | 
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) | 
| NFC | Ninguno | 
| Puertos estándar | 
 | 
| Puertos opcionales (configurados) | Ninguno | 
| Unión cósmica | Varias soluciones de acoplamiento compatibles mediante USB-C®. Para más soluciones de acoplamiento compatibles, visite "Acoplamiento para ThinkPad® L16 Gen 1 (AMD)". | 
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Lector de tarjetas inteligentes | Ninguno | 
| Chip de seguridad | TPM 2.0 discreto habilitado | 
| Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Chip, integrado en el botón de encendido | 
| Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington® Nano, 2,5 x 6 mm | 
| Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara | 
| MANEJABILIDAD | |
| Gestión del sistema | ESTRELLARSE | 
| SERVICIO | |
| Garantía base | 3 años, mensajería o entrega a domicilio | 
| Actualización incluida | Actualización en sitio de 3 años desde 3 años de servicio de mensajería/entrega en tienda | 
| ACCESORIOS | |
| Accesorios incluidos | Ninguno | 
| CERTIFICACIONES | |
| Certificaciones verdes | 
 | 
| Otras certificaciones | - | 
| Prueba de especificaciones militares | Aprobada la prueba militar MIL-STD-810H | 
