1 cuota de $75.039 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.039 |
3 cuotas de $25.013 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.039 |
6 cuotas de $14.288,68 | Total $85.732,06 | |
9 cuotas de $13.670,44 | Total $123.033,94 | |
12 cuotas de $12.110,04 | Total $145.320,53 | |
18 cuotas de $11.439,28 | Total $205.907,02 |
Especificaciones
Modelo | CS-BM1 (1080P) |
---|---|
Cámara | |
Sensor de imagen | Sensor CMOS de barrido progresivo de 1/2,8” y 2 megapíxeles |
iluminación mínima | 0,1 lux |
Lente | 4 mm @ F1.6, ángulo de visión: 100° (Diagonal), 85° (Horizontal), 46° (Vertical) |
día y noche | Filtro de corte IR con cambio automático |
DNR | DNR 3D |
Vision nocturna | Hasta 5 m / 16 pies |
Audio video | |
Resolución máxima | 1920x1080 |
Cuadros por segundo | 15 fps. Autoadaptable durante la transmisión de red |
Compresión de video | H.265 / H.264 |
Bitrate de vídeo | Full HD; Alta definición; Estándar. Tasa de bits adaptativa. |
Tasa de bits de audio | autoadaptable |
máx. tasa de bits | 1Mbps |
Función | |
Detección | Detección de llanto, fuera de la cuna (bebé saliendo), detección de actividad del bebé (humano inteligente) Detección |
Alarma inteligente | Soporta |
Conversación bidireccional | Soporta |
Música de reproducción automática | Soporta |
Red | |
estándar wifi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Rango de frecuencia | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
Canal de Banda ancha | Admite 20 MHz |
Seguridad | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Velocidad de transmision | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps |
emparejamiento wifi | emparejamiento de puntos de acceso |
Protocolo | Protocolo propietario de la nube EZVIZ |
Protocolo de interfaz | Protocolo propietario de la nube EZVIZ |
Requisito mínimo de red | 2Mbps |
Almacenamiento | |
Almacenamiento local | Admite tarjeta microSD (Hasta 256 GB) |
Almacenamiento en la nube | Admite almacenamiento EZVIZ CloudPlay (se requiere suscripción) |
General | |
Condiciones de operación | -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F), humedad 95 % o menos (sin condensación) |
Fuente de alimentación | DC 5V / 2A (el adaptador de corriente se compra por separado) |
Capacidad de la batería | 2000 mAh |
Dimensiones del embalaje | 225 × 127 × 65 mm (8,86 × 5,00 × 2,56 pulgadas) |
Dimensiones | Versión conejo: 249 × 50 × 67 mm (9,80 × 1,97 × 2,64 pulgadas) Versión oso: 240 × 50 × 67 mm (9,44 × 1,97 × 2,64 pulgadas) |
Peso neto | Versión conejo: 118 g (4,16 oz) Versión oso: 221 g (7,80 oz) |
Certificaciones | |
Certificaciones | CE/FCC/UL/RAEE/RoHS/REACH/UKCA |