 
                             
                                     
                                     
                            | 1 cuota de $183.647 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.647 | 
| 12 cuotas de $28.999,39 | Total $347.992,70 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 3 cuotas de $61.215,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.647 | 
| 6 cuotas de $38.770,94 | Total $232.625,65 | |
| 9 cuotas de $33.429,87 | Total $300.868,88 | |
| 18 cuotas de $25.751,39 | Total $463.525,03 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 1 cuota de $220.835,52 | Total $220.835,52 | |
| 6 cuotas de $42.345,93 | Total $254.075,62 | 
 
                            
                                             
                            
Legend 710
Disco Sólido (SSD) LEGEND 710 PCle Gen3 x4 M.2 2280

Especificaciones
| Capacidad | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 
|---|---|
| Factor de forma | M.2 2280 | 
| NAND Flash | 3D NAND | 
| Controlador | RTS5766DL | 
| Dimensiones (L x An x Al) | 80 x 22 x 3,13 mm / 3,15 x 0,87 x 0,13 polegadas (com dissipador de calor) 80 x 22 x 2,15 mm / 3,15 x 0,87 x 0,09 polegadas (sem dissipador de calor) | 
| Peso | 9 g/0,32 onzas (con disipador) 6,2 g/0,22 onzas (sin disipador) | 
| Interfaz | PCIe Gen3 x4 | 
| Lectura secuencial (máx) | Hasta 2.400MB/s* | 
| Escritura secuencial (máx) | Hasta 1.800MB/s* | 
| IOPS de lectura aleatoria de 4 KB (máx.) | Hasta 200.000* | 
| IOPS de escritura aleatoria de 4 KB (máx.) | Hasta 150.000* | 
| Temperatura de operación | 0 °C - 70 °C | 
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C - 85 °C | 
| Resistencia a golpes | 1500G/0.5ms | 
| MTBF | 1.500.000 horas | 
| Terabytes escritos (TBW) | 520TB** | 
| Garantía | Garantía limitada de 3 años*** | 
| Nota | * El rendimiento puede variar según la capacidad del SSD, el hardware y el software host, el sistema operativo, y otras variables del sistema. ** El valor es la cantidad mínima de terabytes escritos que se podría alcanzar. *** El SSD se basa en los terabytes escritos (TBW, por sus siglas en inglés) o el período de Garantía. Visita https://www.adata.com/es/support/warranty/ para obtener más información. | 
