| 1 cuota de $29.409 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.409 |
| 12 cuotas de $4.643,93 | Total $55.727,11 |
| 3 cuotas de $9.803 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.409 |
| 6 cuotas de $6.208,73 | Total $37.252,38 | |
| 9 cuotas de $5.353,42 | Total $48.180,76 | |
| 18 cuotas de $4.123,80 | Total $74.228,32 |
| 1 cuota de $35.364,32 | Total $35.364,32 | |
| 6 cuotas de $6.781,23 | Total $40.687,35 |

Adaptador USB Inalámbrico Banda Dual AC1300 Alta Ganancia
AC1300 Velocidad Ultrarápida — AC1300 (867 Mbps en la banda de 5 GHz o 400 Mbps en la banda de 2.4 GHz) Wi-Fi banda dual asegura que todos tus equipos funcionen su velocidad máxima
Tecnología MU-MIMO Technology — Mejora el rendimiento y la eficiencia de toda la red con la tecnología MU-MIMO
Wi-Fi Banda Dual — Las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz proporcionan conectividad flexible, dando a los dispositivos acceso a los routers de Wi-Fi AC para velocidads más rápidas y una cobertura extendida
Antenas de Alta Ganancia — Las antenas externas de alta ganancia avanzadas mejoran en gran medida la potencia de la señal de recepción y transmisión del adaptador USB
Soporta los Sistemas Operativos más Recientes — Completamente compatible con Windows 10/8.1/8/7/XP y macOS

| Interface | USB 3.0 |
|---|---|
| LED | Estado |
| Dimensiones | 57.8 × 18 × 173.4 mm (2.28 × 0.71 × 6.83 in ) |
| Antena | 2 Antenas de Externas de Alta Ganancia |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz |
| Tasa de señal | 5 GHz: 11ac: Up to 867 Mbps(dynamic) 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11a: Up to 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz: 11n: Up to 400 Mbps(dynamic) 11g: Up to 54 Mbps(dynamic) 11b: Up to 11 Mbps(dynamic) |
| Sensibilidad de recepción | 5 GHz: 11ac VHT80: -62dBm 11ac VHT40: -64dBm 11ac VHT20: -68dBm 11n HT40: -71dBm 11n HT20: -73dBm 11a 54Mbps: -77dBm 2.4 GHz: 11n HT40: -70dBm 11n HT20: -71dBm 11g 54Mbps: -73dBm 11b 11Mbps: -87dBm |
| Potencia de Transmision | 5 GHz: 20dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : 18dBm(FCC) / 18dBm(CE) (EIRP) |
| Modos inalámbricos | Modo Infraestructura |
| Seguridad inalámbrica | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificación | FCC, CE, RoHS |
| contenidos del paquete | Adaptador USB Banda Dual inalámbrica AC1300 Alta Ganancia Guía de Instalación Rápida CD de recursos |
| Requisitos del sistema | Windows 10/8.1/8/7 (32/64 bit) |
| Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
