| 1 cuota de $18.727 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.727 |
| 12 cuotas de $2.957,15 | Total $35.485,79 |
| 3 cuotas de $6.242,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.727 |
| 6 cuotas de $3.953,58 | Total $23.721,49 | |
| 9 cuotas de $3.408,94 | Total $30.680,44 | |
| 18 cuotas de $2.625,94 | Total $47.266,95 |
| 1 cuota de $22.519,22 | Total $22.519,22 | |
| 6 cuotas de $4.318,13 | Total $25.908,80 |

Adaptador USB AC600 Nano Wi-Fi Bluetooth 4.2

Especificaciones
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interface | USB 2.0 |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 15.7*7.4*19.2mm |
| Tipo de Antena | Omni Directional |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frecuencia | 5GHz 2.4GHz |
| Tasa de señal | 5GHz 11ac: Up to 433Mbps(dynamic) 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11a: Up to 54Mbps(dynamic) 2.4GHz 11n: Up to 200Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| Sensibilidad de recepción | 5GHz: 11a 6Mbps: -90dBm 11a 54Mbps: -73dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -70dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -67dBm 11ac VHT80 MCS0: -82dBm 11ac VHT80 MCS9: -56dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -96dBm 11b 11Mbps: -88dBm 11g 6Mbps: -89dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -72dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -66dBm |
| Modos inalámbricos | Ad-Hoc / Infrastructure mode |
| Seguridad inalámbrica | WPA/WPA2/WPA3 encryption standards |
| Tecnología de modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| contenidos del paquete | AC600 Nano Wi-Fi Bluetooth 4.2 USB Adapter Archer T2UB Nano Resource CD Quick Installation Guide |
| Requisitos del sistema | WiFi: Win 11/10/8.1/8/7 Bluetooth: Win 11/10/8.1/7 |
| Certificaciones | AC600 Nano Wi-Fi Bluetooth 4.2 USB Adapter Archer T2UB Nano Resource CD Quick Installation Guide |
| Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
