1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 | |
18 cuotas de $0 | Total $0 |
Adaptador Inalámbrico PCI Express Banda Dual AC AC1200
802.11ac Dual Band – 3 times faster than the 802.11n standard, perfect for high-intensity network usage
Beamforming – Wi-Fi signals are strengthened towards certain direction where client exists
Multiple-Size Brackets – Low profile and full heigh brackets are both provided, suitable for all PCs
2×2 MIMO – Users can easily access to high-speed wireless connection
Broad Wireless Range – Two external antennas ensure greater Wi-Fi coverage and enhanced stability
Especificaciones
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | PCI Express |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 4.8 x 4.5 x 0.85 in (120.8*115.2*21.5 mm) |
Tipo de Antena | 2 Dual Band Detachable Antennas |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz |
Tasa de señal | 5 GHz 11ac: Up to 867 Mbps(dynamic) 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11a: Up to 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11g: Up to 54 Mbps(dynamic) 11b: Up to 11 Mbps(dynamic) |
Sensibilidad de recepción | 5 GHz : 11ac HT80: -59.5 dBm 11ac HT40: -63 dBm 11ac HT20: -68 dBm 11n HT40: -70 dBm 11n HT20: -73 dBm 11a 54Mbps: -76 dBm 11a 6Mbps: -92 dBm 2.4GHz : 11n HT40: -67.5 dBm 11n HT20: -70 dBm 11g 54Mbps: -72 dBm 11b 11Mbps: -86.5 dBm |
Potencia de Transmision | 5 GHz : 24 dBm(FCC) / 23dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : 25 dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP) |
Modos inalámbricos | Ad-Hoc / Infrastructure mode |
Seguridad inalámbrica | Support 64/128 bit WEP, WPA/WAP2, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
Tecnología de modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
OTROS | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, RoHS |
contenidos del paquete | AC1200 Wireless Dual Band PCI Express Adapter Archer T4E Low-Profile Bracket Quick Installation Guide Resource CD |
Requisitos del sistema | Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bit) |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |