No sólo alto rendimiento con nueva tecnología
Especificaciones
Tamaño del producto M.2 2280
Capacidad 256 GB | 512 GB | 1024GB | 2048GB
Máx. Sec. Lectura (MB/S) 3230 MB/s | 3500 MB/s | 3520 MB/s | 3445 MB/s
Máx. Sec. Escritura (MB/S) 1250 MB/s | 1800 MB/s | 2900 MB/s | 3120MB/s
Máx. Corrió. IOPS de lectura 4K 195K | 200K | 195K | 445K
Máx. Corrió. IOPS de escritura 4K 210K | 155K | 150K | 315K
Máx. El consumo de energía 1,6W | 3,0 W | 4,5 W | 5,9W
TBW 112 TB | 224 TB | 448 TB | 896TB
Medio de almacenamiento Cuidado y cariño 3D
Interfaz PCIe
MTBF 1.500.000 horas
Temperatura de operacion 0-70℃
Temperatura de almacenamiento -40°C a 85°C
Peso ≤7g