
Cámara de red tipo bullet con IR para exteriores VIGI de 4 MP

-----------------------------------------------------------------
Especificaciones
|
CÁMARA |
|
|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS de barrido progresivo de 1/3" |
| Velocidad del obturador | 1/3 a 1/10000s |
| Obturador lento | Sí |
| iluminación mínima | Color: 0.01 Lux; 0 Lux con IR |
| Mecanismo día / noche | Filtro de corte IR |
| Switch día/noche | Conmutación Día/Noche/Auto/Programación |
|
LENTES |
|
|---|---|
| Tipo | Objetivo de focal fija |
| Longitud Focal | 2.8 mm/4 mm/6 mm |
| Apertura | 2.8 mm: F2. 2 4 mm: F2.0 6 mm: F2.0 |
| FOV | 2.8 mm: Horizontal FOV: 88.8°, Vertical FOV: 48.9°, Diagonal FOV: 106.5° 4 mm: Horizontal FOV: 75.1°, Vertical FOV: 41.5°, Diagonal FOV: 88.7° 6 mm: Horizontal FOV: 47.7°, Vertical FOV: 26.5°, Diagonal FOV: 56° |
| Montura del lente | M12 |
| Distancia DORI | 2.8 mm: Detectar: 60 m (197 pies) Observar 25 m (82 pies) Reconocer 12 m (39 pies) Identificar 6 m (20 pies) 4 mm: Detectar: 80 m (262 pies) Observar 33 m (109 pies) Reconocer 16 m (52 pies) Identificar 8 m (26 pies) 6 mm: Detectar: 120 m (394 pies) Observar 50 m (164 pies) Reconocer: 24 m (79 pies) Identificar 12 m (39 pies) |
|
Angle Adjustment (Manual) |
|
|---|---|
| Range | Panorámica: de -90° a 90 Inclinación: de -90° a 90 |
|
ILLUMINATOR |
|
|---|---|
| IR LED | Cantidad: 2 Alcance: 30m Longitud de onda: 850nm |
| White LED | N/A |
| Illuminator On/Off Control | Automático/Programado/Siempre encendido/Siempre apagado |
|
VIDEO |
|
|---|---|
| Max. Resolution | 2560 × 1440 |
| Main Stream | Frecuencia de imagen: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60 Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Nota: Si la rotación de la imagen está ajustada a 90° o 270°, la frecuencia de imagen sólo admite hasta 20fps. |
| Sub-Stream | Frecuencia de imagen: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60 Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 640x480, 352x288, 320x240 Nota: Si la rotación de la imagen está ajustada a 90° o 270°, la frecuencia de imagen sólo admite hasta 20fps. |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Compresión de video | Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flujo secundario: H.265/H.264 |
| H.264 Type | Perfil principal/Perfil alto |
| H.264+ | Flujo principal soportado |
| H.265 Type | Perfil principal |
| H.265+ | Flujo principal soportado |
| Video Bit Rate | Flujo principal: de 256 Kbps a 4 Mbps Flujo secundario: de 64 Kbps a 512 Kbps |
|
Image |
|
|---|---|
| Image Settings | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos Ajustable por Software Cliente, Rotación(90°/270°) |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Sí |
| Privacy Mask | Hasta 4 máscaras |
| ROI | 1 Región |
| OSD Setting | Sí |
|
AUDIO |
|
|---|---|
| Comunicación de audio | N/A |
| Entrada de audio | N/A |
| Salida de audio | N/A |
| Compresión de audio | N/A |
| Audio Sampling Rate | N/A |
| Environment Noise Filtering | N/A |
| Audio Bit Rate | N/A |
|
RED |
|
|---|---|
| Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| ONVIF | Sí |
| API | ONVIF |
| Vistas en Vivo Simultaneas | 3 Flujos principales y 3 Flujos secundarios |
| Client | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR, Web |
| Web Browser | Google Chrome® 57 y posteriores Firefox® 52 y posteriores Safari® 11 y posteriores Microsoft® Edge 91 y versiones posteriores |
| Cloud | Sí |
| Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest |
|
GESTIÓN DE ALARMAS Y EVENTOS |
|
|---|---|
| Smart Event | Clasificación de personas y vehículos, Detección de intrusión en áreas, Detección de cruce de líneas, Detección de personas, Detección de vehículos, Detección de entrada en regiones, Detección de salida de regiones, Detección de objetos abandonados, Detección de retirada de objetos |
| Basic Event | Detección de movimiento, detección de manipulación de vídeo, excepción (inicio de sesión ilegal) |
| Alarm Linkage | Mensaje Push |
| Linkage Method | N/A |
| Output Notification | Mensaje Push |
|
INTERFACES |
|
|---|---|
| Interfaz de red | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M |
| Alarma | N/A |
| Reset Button | N/A |
| Power | Puerto de alimentación CC |
| Almacenamiento a bordo | N/A |
| Built-in Microphone | N/A |
| Built-in Speaker | N/A |
| Audio | N/A |
|
GENERAL |
|
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -30–60 °C |
| Storage Temperature | -40–60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 95% o menos (sin condensación) |
| Storage Humidity | 95% o menos (sin condensación) |
| Contenido del Paquete | Cámara de red VIGI Guía de inicio rápido Accesorios para cables impermeables Accesorios de montaje |
| Material | Plástico |
| Características generales | Dos flujos, espejo, máscaras de privacidad, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, escucha HTTP |
| Peso neto | 0.2 Kg |
| Peso bruto | 0.35 Kg |
| Consumo de energía | Máximo: 5 W Típico (Modo Día): 1.32 W Típico (modo nocturno con LED IR): 2,68 W |
| Power Supply | 12V CC ± 5%, clavija de alimentación coaxial de 5,5 mm PoE (802.3af/at, clase 0) |
| Protection | IP67 |
| Product Dimensions (L x W x H) | 73× 174 × 71 mm |
| Certificaciones | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC |
