1 cuota de $151.357 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $151.357 |
3 cuotas de $54.427,98 | Total $163.283,93 | |
6 cuotas de $29.282,53 | Total $175.695,21 | |
9 cuotas de $20.996,58 | Total $188.969,21 | |
12 cuotas de $16.929,28 | Total $203.151,37 | |
18 cuotas de $19.878,22 | Total $357.807,95 |
1 cuota de $180.387,27 | Total $180.387,27 | |
6 cuotas de $34.363,08 | Total $206.178,51 | |
12 cuotas de $22.842,29 | Total $274.107,53 |
Punto de acceso inalámbrico de doble banda para montaje en techo AX1800
Velocidades Wi-Fi 6 ultrarrápidas: Simultáneamente 574 Mbps en 2.4 GHz y 1201 Mbps en 5 GHz totaliza velocidades Wi-Fi de 1775 Mbps. †
Conectividad de alta densidad: 4× mayor capacidad para conectar más dispositivos simultáneamente. ‡
Integrado en Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP)§, administración centralizada de la nube y monitoreo inteligente.
Administración centralizada: acceso a la nube y aplicación Omada para una comodidad ultra y una administración fácil.
Roaming sin interrupciones: incluso las transmisiones de video y las llamadas de voz no se ven afectadas a medida que los usuarios se mueven entre ubicaciones. △
Compatibilidad con PoE+: admite alimentación a través de Ethernet (802.3at) para una implementación e instalación convenientes.
Red de invitados segura: Junto con múltiples opciones de autenticación (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher, etc.) y abundantes tecnologías de seguridad inalámbrica.
Especificaciones
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 1 puerto× Gigabit Ethernet (RJ-45) (soporta IEEE802.3at PoE) |
Botones | Reset |
Fuente de Alimentación | • 802.3at PoE • 12 V DC |
Consumo de Potencia | • EU: 12 W • US: 13.5 W |
Dimensiones | 243 × 243 × 64 mm (9.6 × 9.6 × 2.5 in) |
Tipo de Antena | Internal Omni • 2.4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 2× 5 dBi |
Montaje | Montaje en techo / pared (kits incluidos) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Wireless Client Capacity | 1,000+** |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
Tasa de Señal | 5 GHz: Up to 1201 Mbps 2.4 GHz: Up to 574 Mbps |
Funciones Inalámbricas | • 1024-QAM • Símbolo OFDM 4 × más largo • OFDMA • Múltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda) • Activar / desactivar radio inalámbrica • Asignación automática de canales • Control de potencia de transmisión (ajuste la potencia de transmisión en dBm) • QoS (WMM) • MU-MIMO • Itinerancia sin problemas △ • Omada Mesh △ • Dirección de banda • Equilibrio de carga • Equidad de tiempo aire • Formación de haz • Límite de tarifa • Programa de reinicio • Horario inalámbrico • Estadísticas inalámbricas basadas en SSID / AP / Client |
Seguridad Inalámbrica | • Autenticación de portal cautivo • Control de acceso • Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas • Aislamiento inalámbrico entre clientes • Asignación de SSID a VLAN • Detección Rogue AP • Soporte 802.1X • WEP, WPA-Personal / Enterprise, WPA2-Personal / Enterprise, WPA3-Personal / Enterprise |
Potencia de Transmisión | • CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, EIRP) • FCC: <25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz) |
GESTIÓN | |
---|---|
Omada App | Sí |
Gestión Centralizada | • Controlador basado en la nube Omada (compatible con EAP620 HD v2.0 y superior) • Controlador de hardware Omada OC300 • Controlador de hardware Omada OC200 • Controlador de software Omada |
Acceso a la nube | Si, a traves • OC300 • OC200 • Controlador de software Omada • Controlador basado en la nube Omada (compatible con EAP620 HD v2.0 y superior) |
Alertas por Correo Electrónico | Sí |
LED de control ON / OFF | Sí |
Control de Gestión de Acceso MAC | Sí |
SNMP | v1, v2c, v3 |
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Syslog local / remoto |
SSH | Sí |
Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS |
Gestión L3 | Sí |
Gestión Multi-sitio | Sí |
VLAN de Gestión | Sí |
Aprovisionamiento sin contacto | Sí. Requiere el uso del controlador basado en la nube de Omada (compatible con EAP620 HD v2.0 y superior) |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | • EAP620 HD • Adaptador de corriente • Kits de montaje en techo / pared • Guía de instalación |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |