1 cuota de $82.858 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.858 |
3 cuotas de $29.795,74 | Total $89.387,21 | |
6 cuotas de $16.030,26 | Total $96.181,57 | |
9 cuotas de $11.494,25 | Total $103.448,21 | |
12 cuotas de $9.267,67 | Total $111.212,01 | |
18 cuotas de $10.882,02 | Total $195.876,31 |
1 cuota de $98.750,16 | Total $98.750,16 | |
6 cuotas de $18.811,53 | Total $112.869,17 | |
12 cuotas de $12.504,65 | Total $150.055,84 |
Omada Gigabit VPN Router
Integrated into Omada SDN: Centralized Cloud Management and Intelligent Monitoring.
Centralized Management: Cloud access and Omada app for convenience and easy management.
Five Gigabit Ports: High-speed wired connectivity.
Up to 3 WAN Ethernet Ports: 1 gigabit WAN port and 2 gigabit WAN/LAN ports with load balance raise the utilization rate of multi-line broadband.
One USB WAN Port for Mobile Broadband: Mobile broadband via 4G/3G modem is supported for WAN backup by connecting to the USB port.
Highly Secure VPN: Supports up to 20× LAN-to-LAN IPsec, 16× OpenVPN*, 16× L2TP, and 16× PPTP VPN connections.
Abundant Security Features: Advanced firewall policies, DoS defense, IP/MAC/URL filtering, and more security functions protect your network and data.
Especificaciones
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Estándares y Protocolos | • IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q • TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP |
Interfaz | • 1 puerto WAN Gigabit fijo • 2 puertos LAN Gigabit fijos • 2 puertos Gigabit WAN/LAN intercambiables • 1 puerto USB 2.0 (conexión de módem 4G/3G como respaldo WAN‡) |
Medios de Red | • 10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máx. 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP (máx. 100 m) • 100BASE-TX: cable UTP categoría 5, 5e (máx. 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP (máx. 100 m) • 1000BASE-T: UTP categoría 5, 5e, 6 cables (máx. 100 m) |
Cantidad de Ventiladores | Fanless |
Botones | Botón de reestablecimiento a valores de fábrica |
Fuente de Alimentación | Adaptador de CC externo de 12 V/1 A |
Potencia PoE | - |
Flash | 128 MB NAND |
DRAM | 256 MB DDR |
LED | PWR, SYS, WAN (Enlace/Act), LAN (Enlace/Act), USB |
Dimensiones | 6.2 × 4.0 × 1.0 in (158 × 101 × 25mm) |
Protección | 4 kV surge protection |
Carcasa | Steel |
Montaje | Desktop/Wall-mount |
Consumo de Potencia Máximo | 7.94 W |
RENDIMIENTO | |
---|---|
Sesiones Concurrentes | 150,000 |
Nuevas sesiones/Segundos | 2,600 |
NAT (IP Estática) | • Carga: 945,77 Mbps • Descarga: 945,56 Mbps • Bidireccional: 1808,29 Mbps |
NAT(DHCP) | • Carga: 945,93 Mbps • Descarga: 945,43 Mbps • Bidireccional: 1808,11 Mbps |
NAT(PPPoE) | • Carga: 940.44Mbps • Descarga: 940,52 Mbps • Bidireccional: 1804,27 Mbps |
NAT (L2TP) | • Carga: 845,64 Mbps • Descarga: 802,65 Mbps • Bidireccional: 931,96 Mbps |
NAT (PPTP) | • Carga: 771,66 Mbps • Descarga: 874,81 Mbps • Bidireccional: 999,54 Mbps |
Tasa de reenvío de paquetes de 64 bytes | • Carga/Descarga: 1,402,238 pps • Bidireccional: 1.681.548 pps |
Rendimiento VPN IPsec | • ESP-MD5-AES256: 171.26 Mbps • ESP-SHA1-AES256: 224.86 Mbps • ESP-SHA2-AES256: 248.04 Mbps |
OpenVPN | • 21.70 Mbps |
Rendimiento VPN L2TP | • Sin cifrar: 864,65 Mbps • Cifrado: 47,11 Mbps |
Rendimiento VPN PPTP | • Sin cifrar: 703,20 Mbps • Cifrado: 76,65 Mbps |
Rendimiento VPN SSL | - |
66 Byte Packet forwarding rate | • Upload/Download: 954.50 Mbps • Bi-Directional: 1130.00 Mbps |
1,518 Byte Packet forwarding rate | • Upload/Download: 997.50 Mbps • Bi-Directional: 1965.00 Mbps |
FUNCIONES BÁSICAS | |
---|---|
Tipo de conexión WAN | • IP estática/dinámica • PPPoE • PPTP • L2TP • Banda ancha móvil: módem 4G/3G para respaldo a través del puerto USB‡ |
Clonado MAC | Modificar dirección MAC de WAN/LAN† |
DHCP | - Servidor DHCP - Servidor DHCPv6 PD (sólo en modo autónomo) - Personalización de Opciones DHCP - Reserva de direcciones DHCP - Interfaces Multi-IP - DHCP Multirred |
IPv6 | StaticIP / SLAAC / DHCPv6 / PPPoE / 6to4Tunnel / PassThrough |
VLAN | 802.1Q VLAN |
IPTV | Proxy IGMP v2/v3, modo personalizado, modo puente |
FUNCIONES AVANZADAS | |
---|---|
ACL | Filtrado de IP/Puerto/Protocolo/Nombre de Dominio |
Enrutamiento Avanzado | • Enrutamiento Estático • Enrutamiento de Políticas • RIP§ (Protocolo de Información de Rutas) • OSPF§ (Protocolo de Estado de Enlace Abierto) |
Control de Ancho de Banda | IP-based Bandwidth Control |
Balanceo de Carga | • Equilibrio de carga inteligente • Enrutamiento optimizado de aplicaciones • Copia de seguridad de enlaces (sincronización, conmutación por error) • Detección en línea |
NAT | • One-to-One NAT • Multi-Net NAT • Virtual Server • Port Triggering§ • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG • UPnP |
Seguridad | Cortafuegos SPI Transferencia VPN FTP/H.323/PPTP/SIP/IPsec ALG (Adaptadores de Protocolos) Defensa contra DoS, Ping de la Muerte Administración Local |
Límite de sesión | Límite de sesión basado en IP |
VPN | |
---|---|
VPN IPsec | • 20 Túneles VPN IPsec • 20 Túneles VPN IPsec • LAN a LAN, Cliente a LAN • Modo de negociación principal y agresivo • Algoritmo de cifrado DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 • IKEv1/v2 • Algoritmo de autenticación MD5, SHA1 • NAT transversal (NAT-T) • Detección de pares muertos (DPD) • Perfect Forward Secrecy (PFS) |
VPN PPTP | • Servidor VPN PPTP • 10 Clientes VPN PPTP** • 16 Túneles • PPTP con cifrado MPPE |
VPN L2TP | • Servidor VPN L2TP • 10 Clientes VPN L2TP** • 16 Túneles • L2TP sobre IPSec |
OpenVPN | • Servidor OpenVPN* • 10 Clientes OpenVPN*â–³ • 16 túneles OpenVPN* |
SEGURIDAD | |
---|---|
Filtrado | • Carga: 945,77 Mbps • Descarga: 945,56 Mbps • Bidireccional: 1808,29 Mbps |
Inspección ARP | • Envío de paquetes GARP§ • Escaneo ARP§ • Enlace IP-MAC§ |
Defensa contra Ataques | • Defensa contra inundaciones TCP/UDP/ICMP • Escaneo TCP de bloques (Stealth FIN/Xmas/Null) • Bloquear ping desde WAN |
Control de Acceso | Control de acceso basado en IP de origen/destino |
AUTENTICACIÓN | |
---|---|
Autenticación web | • Sin autenticacion • Contraseña sencilla* • Hotspot (Usuario local / Cupón* / SMS* / Radius*) • Servidor de radio externo • Servidor de portal externo* |
GESTIÓN | |
---|---|
Omada App | Sí. Requiere el uso de OC300, OC200, controlador basado en la nube Omada o controlador de software Omada. |
Gestión Centralizada | • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada • Controlador basado en la nube Omada |
Acceso a la nube | Sí (a través de OC300, OC200, controlador de software Omada o controlador basado en la nube Omada) |
Servicio | Dynamic DNS (Dyndns, No-IP, Peanuthull, Comexe) |
Mantenimiento | • Interfaz de administración web • Gestión remota • Configuración de exportación e importación • SNMP v1/v2c/v3 • Diagnósticos (Ping y Traceroute)§ • Sincronización NTP§ • Compatibilidad con registro del sistema |
Aprovisionamiento sin contacto | Sí. Requiere el uso del controlador basado en la nube de Omada. |
Funciones de gestión | • Detección automática de dispositivos • Supervisión de red inteligente • Advertencias de eventos anormales • Configuración unificada • Horario de reinicio • Configuración del Portal Cautivo |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | • Enrutador VPN Gigabti ER605 • Adaptador de corriente • Cable Ethernet RJ45 • Guía de Instalación Rápida |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux |
Factores Ambientales | • Temperatura de funcionamiento: 0–40 ℃ (32–104 ℉); • Temperatura de almacenamiento: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Humedad de funcionamiento: 10–90 % de HR sin condensación • Humedad de almacenamiento: 5–90 % de HR sin condensación |